Nombre d'électeurs | 953 | |
Nombre de votants | 519 | |
Taux de participation | 54,46% | |
Votes blancs | 6 | 1,16% |
Votes nuls | 0 | 0,00% |
Suffrages exprimés | 513 | 98,84% |
Sabine THILLAYE (En Marche) | 218 | 42,50% |
Fabrice BOIGARD (Union de la Droite et du Centre) | 73 | 14,23% |
Constance ASCAR (La France Insoumise) | 69 | 13,45% |
Daniel FRACZAK (Front National) | 66 | 12,87% |
Mélanie FORTIER (PS PRG UDE) | 23 | 4,48% |
Erwan DELIZ (Europe Ecologie Les Verts) | 23 | 4,48% |
Robert BRYCHE (Confédération Homme Animal Planète) | 12 | 2,34% |
Augustin CHAZAL (Les Indépendants de la Droite et du Centre) | 8 | 1,56% |
Aurélien DURAND (Union Populaire Républicaine) | 7 | 1,36% |
Jean DE FOUQUIERES (Debout la France) | 7 | 1,36% |
Sylvie THIEBAUT (Lutte Ouvrière) | 5 | 0,97% |
Françoise ROUX (Front de Gauche) | 2 | 0,39% |
Patrice VALLEE (Divers Droite) | 0 | 0,00% |
Elections législatives 2017 – Résultats du 1er tour à St ROCH