Nombre d'électeurs | 961 | |||
Nombre de votants | 541 | |||
Taux de participation | 56,30% | |||
Votes blancs | 13 | 2,40% | ||
Votes nuls | 4 | 0,74% | ||
Suffrages exprimés | 524 | 96,86% | ||
Liste conduite par : | ||||
AUBRY Manon | 25 | 4,77% | La France Insoumise (LFI) | |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00% | Une France royale au coeur de l'Europe (DIV) | |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00% | La Ligne claire | |
MARIE Florie | 0 | 0,00% | Parti pirate (DIV) | |
LOISEAU Nathalie | 153 | 29,20% | La République en Marche/MoDem (LREM/MoDem) | |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00% | Démocratie représentative (DIV) | |
PHILIPPOT Florian | 2 | 0,38% | Les Patriotes (DVD) | |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00% | Parti des citoyens européens (DIV | |
BOURG Dominique | 4 | 0,76% | Urgence Ecologie (ECOL) | |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00% | Liste de la reconquête (DIV) | |
LAGARDE Jean-Christophe | 16 | 3,05% | Les Européens (UDI) | |
GLUCKSMANN Raphaël | 41 | 7,82% | Place publique/PS/Nouvelle donne (PS/PP/ND) | |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00% | Parti fédéraliste européen (DIV) | |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00% | Mouvement pour l'initiative citoyenne (DIV) | |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 2 | 0,38% | Debout la France (DLF) | |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00% | Allons enfants (DIV) | |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00% | Décroissance 2019 (DIV) | |
ARTHAUD Nathalie | 3 | 0,57% | Lutte Ouvrière (LO) | |
BROSSAT Ian | 3 | 0,57% | Parti communiste (PCF) | |
ASSELINEAU François | 8 | 1,53% | Union Populaire Républicaine (DVD) | |
HAMON Benoît | 12 | 2,29% | Génération.s (DVG) | |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00% | A voix égales (DIV) | |
BARDELLA Jordan | 118 | 22,52% | Rassemblement national (RN) | |
CORBET Cathy | 0 | 0,00% | Neutre et actif (DIV) | |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00% | Parti révolutionnaire communiste (DIV) | |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00% | Espéranto (DIV) | |
CHALENCON Christophe | 0 | 0,00% | Evolution citoyenne (DIV) | |
LALANNE Francis | 2 | 0,38% | Alliance jaune (DIV) | |
BELLAMY François-Xavier | 35 | 6,68% | Les Républicains (LR) | |
JADOT Yannick | 60 | 11,45% | Europe Ecologie Les Verts (EELV) | |
THOUY Hélène | 17 | 3,24% | Parti animaliste (DIV) | |
BIDOU Olivier | 4 | 0,76% | Les oubliés de l'Europe (DIV) | |
PERSON Christian | 0 | 0,00% | Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité (UDLEF) | |
AZERGUI Nagib | 0 | 0,00% | Une Europe au service des peuples (DIV) |
Résultats des élections européennes à Saint-Roch